EURACON - sufity podwieszane z aluminium lub stali - najlepsze referencje na świecie!
Oto krótki fragment listy referencyjnej EURACON:
Lotnisko Wientian | 3.000 m² | Laos | Lotnisko |
Port lotniczy Ateny | 41.800 m² | Grecja | Lotnisko |
Port lotniczy Brema | 3.000 m² | Niemcy | Lotnisko |
Lotnisko Frankfurt Terminal I | 10.000 m² | Niemcy | Lotnisko |
Port lotniczy Frankfurt Terminal II | 30.000 m² | Niemcy | Lotnisko |
Port lotniczy Kota Bahru | 3.000 m² | Malezja | Lotnisko |
Port lotniczy Kuala Lumpur | 140.000 m² | Malezja | Lotnisko |
Port lotniczy Manila | 3.000 m² | Filipiny | Lotnisko |
Port lotniczy Sofia | 40.000 m² | Bułgaria | Lotnisko |
Port lotniczy Hamburg | dyw. m² | Niemcy | Lotnisko |
Lotnisko Stuttgart | dyw. m² | Niemcy | Lotnisko |
Lufthansa Airport Lounge Zurych | dyw. m² | Niemcy | Lotnisko |
Lotnisko Ryga | m² | Łotwa | Lotnisko |
Airbus Lehmwerder | m² | Niemcy | Lotnisko |
BMW Monachium | 1.200 m² | Niemcy | Przemysł motoryzacyjny |
BMW Lipsk | dyw. m² | Niemcy | Przemysł motoryzacyjny |
BMW Eisenach | m² | Niemcy | Przemysł motoryzacyjny |
Bosch Reutlingen | 3.000 m² | Niemcy | Przemysł motoryzacyjny |
DaimlerChrysler Bremen | 2.100 m² | Niemcy | Przemysł motoryzacyjny |
DaimlerChrysler Stuttgart | 800 m² | Niemcy | Przemysł motoryzacyjny |
Knorr Brake Berlin | 1.200 m² | Niemcy | Przemysł motoryzacyjny |
Opel AG Rüsselsheim | 8.000 m² | Niemcy | Przemysł motoryzacyjny |
Porsche Lipsk | dyw. m² | Niemcy | Przemysł motoryzacyjny |
VW Bratysława | 2.400 m² | Słowacja | Przemysł motoryzacyjny |
VW Hiszpania | 1.800 m² | Hiszpania | Przemysł motoryzacyjny |
Chase Manhattan Bank Frankfurt | 3.600 m² | Niemcy | Bank |
Commerzbank Frankfurt | 1.300 m² | Niemcy | Bank |
Sparda Bank Stuttgart | 1.000 m² | Niemcy | Bank |
DeBiTel Stuttgart | 1.600 m² | Niemcy | Komunikacja |
Ernst+Young Stuttgart | 1.400 m² | Niemcy | Konsulting |
Schitag Stuttgart | 2.000 m² | Niemcy | Konsulting |
Neckarwerke Stuttgart | 3.500 m² | Niemcy | Energia |
Stadtwerke Mainz | 2.400 m² | Niemcy | Energia |
Przedsiębiorstwo użyteczności publicznej Ludwigsburg | dyw. m² | Niemcy | Energia |
Przedsiębiorstwo użyteczności publicznej Karlsruhe | m² | Niemcy | Energia |
Ermstalhalle Bad Urach | 2.200 m² | Niemcy | Event Hall |
Hala widowiskowa Ryga | m² | Łotwa | Event Hall |
Hala widowiskowa Göppingen | 1.000 m² | Niemcy | Event Hall |
Kryty basen Rottenburg | m² | Niemcy | Event Hall |
Centrum kultury i edukacji, Kilonia | 600 m² | Niemcy | Hala wydarzeń |
Seeuferhaus Constance | 800 m² | Niemcy | Hala wydarzeń |
Spa z liliami wodnymi Glücksburg | m² | Niemcy | Hala wydarzeń |
Hala sportowa Langweg | 700 m² | Szwajcaria | Hala wydarzeń |
Theodor-Heuss-Gymnasium, Essen | 700 m² | Niemcy | Hala wydarzeń |
Central House Kempten | 6.000 m² | Niemcy | Sala wydarzeń |
UNO Wiedeń | 1.800 m² | Austria | UNO |
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Bagdad | dyw. m² | Irak | Ministerstwo |
Ministerstwo finansów Bandar Seri Begawan | dyw. m² | Brunei | Ministerstwo |
Klinika laryngologiczna Darmstadt | 800 m² | Niemcy | Szpital |
Szpital Ciudad Real | 10.000 m² | Hiszpania | Szpital |
Klinika Eichert Göppingen | 5.000 m² | Niemcy | Szpital |
Klinika Esslingen | 600 m² | Niemcy | Szpital |
Szpital Bochum | 4.500 m² | Niemcy | Szpital |
Szpital Neuchatel | 10.000 m² | Niemcy | Szpital |
Grand Hyatt Berlin | dyw. m² | Niemcy | Hotel |
Hyatt Düsseldorf | 1.400 m² | Niemcy | Hotel |
Ramada Hotel Sindelfingen | 2.600 m² | Niemcy | Hotel |
Sonnenhotel Wolfshof | dyw. m² | Niemcy | Hotel |
Shangri La Chiang Mai | dyw. m² | Tajlandia | Hotel |
Swissotel Bremen | 700 m² | Niemcy | Hotel |
The Peninsula Hotel, Bangkok | dyw. m² | Tajlandia | Hotel |
Dubai Marina, Dubaj | m² | ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE | Living |
Projekt Hok Un Faza I Hongkong | 24.000 m² | Chiny | Living |
Projekt Hok Un Faza II Hongkong | 12.000 m² | Chiny | Living |
Projekt KIL 11086 | 11000 m² | Chiny | Living |
Projekt Manhattan Heights, Hongkong | 8.000 m² | Chiny | Mieszkanie |
Osiedla mieszkaniowe Palmental, Eisenach | dyw. m² | Niemcy | Mieszkalnictwo |
BASF Ludwigshafen | 2.500 m² | Niemcy | Przemysł |
Breitling Stuttgart | 1.000 m² | Niemcy | Przemysł |
Breuninger Ludwigsburg | 12.000 m² | Niemcy | Przemysł |
Breuninger Sindelfingen | 8.000 m² | Niemcy | Przemysł |
Brother AG | dyw. m² | Szwajcaria | Przemysł |
CVUA Fellbach | 1.400 m² | Niemcy | Przemysł |
Debis Potsdamer Platz Berlin | 7.000 m² | Niemcy | Przemysł |
Mahle Stuttgart | 2.600 m² | Niemcy | Przemysł |
Rolex Biel | dyw. m² | Szwajcaria | Przemysł |
Siemens Erlangen | 1.400 m² | Niemcy | Przemysł |
Allianz Berlin | dyw. m² | Niemcy | Ubezpieczenia |
Allianz Hamburg | 2.500 m² | Niemcy | Ubezpieczenia |
Allianz Stuttgart | 2.500 m² | Niemcy | Ubezpieczenie |
Tower Place Londyn | dyw. m² | Anglia | Zarządzanie |
Merck Darmstadt | 1.700 m² | Niemcy | Medycyna |
Szkoła Artylerii Oberstein | 1.000 m² | Niemcy | Wojsko |
CLU Stuttgart | 900 m² | Niemcy | Inne |
Dr. Greve Neuss | 3.000 m² | Niemcy | Inne |
Pax-Kant Kuwejt | 1.400 m² | Kuwejt | Inne |
TRIGA Leinfelden | 1.100 m² | Niemcy | Inne |
Deutsche Bahn Dworzec Główny Mannheim | dyw. m² | Niemcy | Stacja kolejowa |
Główna stacja Deutsche Bahn Norymberga | dyw. m² | Niemcy | Stacja kolejowa |
Stacja olimpijska Garmisch Patenkirchen | dyw. m² | Niemcy | Stacja kolejowa |
Metro w Stambule | dyw. m² | Turcja | Metro |
Stacje MRT Singapur | m² | Singapur | Metro |
Stacje MTR Hongkong | dyw. m² | Chiny | Metro |
Metro Stuttgart | dyw. m² | Niemcy | Metro |
Putrajaya Boat Club Kuala Lumpur | m² | Malezja | Rekreacja |
Instytut Maxa Plancka Monachium | 3.000 m² | Niemcy | Instytut badawczy |
Uniwersytet Nauk Stosowanych Schmalkalden | 1.800 m² | Niemcy | Uniwersytet |
Uniwersytet Nauk Stosowanych w Kolonii | 500 m² | Niemcy | Uniwersytet |
FHTE Esslingen | 2.000 m² | Niemcy | Uniwersytet |
LBZ dla osób niedosłyszących | dyw. m² | Niemcy | Uniwersytet |
Centrum budowlane Friedrichshain, Berlin | m² | Niemcy | Biura |
Silver Palace w Duisburgu | 750 m² | Niemcy | Biura |
Willa miejska Puschkinallee 3 | m² | Niemcy | Biura |
SAP St. Leon-Rot | 6.000 m² | Niemcy | Software Co. |
Salon samochodowy Ostkreuz Berlin | 400 m² | Niemcy | Showroom |
Salon samochodowy Neuhaus | 150 m² | Szwajcaria | Showroom |
Garaż Helbling | 450 m² | Szwajcaria | Showroom |
Porsche Stuttgart | dyw. m² | Niemcy | Showroom |
Centrum Porsche Dubaj | dyw. m² | Dubaj | Showroom |
Centrum Porsche Kuwejt | dyw. m² | Kuwejt | Showroom |
Centrum Porsche Rijad | m² | Arabia Saudyjska | Showroom |
Centrum Porsche Sankt Petersburg | dyw. m² | Rosja | Showroom |
Centrum Porsche Moskwa | dyw. m² | Rosja | Showroom |
Centrum Porsche Tahiti | dyw. m² | Franz. Polin. | Showroom |
Sachsengarage Drezno | m² | Niemcy | Showroom |
Supermarkety ALDI | 6.800 m² | Niemcy | Zakupy |
ALDI Markets | dyw. m² | Szwajcaria | Zakupy |
EDEKA Markets | dyw. m² | Niemcy | Zakupy |
Domy towarowe Karstadt | m² | Niemcy | Zakupy |
Markety LIDL | m² | Niemcy | Zakupy |
Meinecke Passage Berlin | m² | Niemcy | Zakupy |
Müller Markets | 24.000 m² | Niemcy | Zakupy |
Palencia Hiszpania | 1.900 m² | Hiszpania | Zakupy |
Sklepy w Siam Paragon, Bangkok | 6.000 m² | Tajlandia | Zakupy |
Centrum handlowe Palma, Majorka | 6.000 m² | Hiszpania | Zakupy |
Kryty basen Duisburg | 1.400 m² | Niemcy | Sport |
Kryty basen Morsbach | 900 m² | Niemcy | Sport |
Kryty basen w Kilonii | dyw. m² | Niemcy | Sport |
Prywatny kryty basen w Berlinie | 60 m² | Niemcy | Sport |
Państwowa szkoła sportowa Lindow | 2.200 m² | Niemcy | Sport |
Sala gimnastyczna szkoły średniej Chambertin Tampa, Floryda | 3.000 m² | USA | Sport |
Budynek szkoły Hinterzweiern | 400 m² | Szwajcaria | Sport |
Hala sportowa Gardelegen | 700 m² | Niemcy | Sport |
Hala sportowa Solitude Gymn. Stuttgart | 1.200 m² | Niemcy | Sport |
Hala sportowa szkoły dla niepełnosprawnych w Berlinie | dyw. m² | Niemcy | Sport |
Hala sportowa Speyer | 2.000 m² | Niemcy | Sport |
Stadion sportowy Amman | 7.000 m² | Jordania | Sport |
Wszystkie stacje benzynowe Shell | dyw. m² | Singapur | Stacje benzynowe |
Lotnisko Wientian | 3.000 m² | Laos | Lotnisko |
Port lotniczy Ateny | 41.800 m² | Grecja | Lotnisko |
Port lotniczy Brema | 3.000 m² | Niemcy | Lotnisko |
Lotnisko Frankfurt Terminal I | 10.000 m² | Niemcy | Lotnisko |
Port lotniczy Frankfurt Terminal II | 30.000 m² | Niemcy | Lotnisko |
Port lotniczy Kota Bahru | 3.000 m² | Malezja | Lotnisko |
Port lotniczy Kuala Lumpur | 140.000 m² | Malezja | Lotnisko |
Port lotniczy Manila | 3.000 m² | Filipiny | Lotnisko |
Port lotniczy Sofia | 40.000 m² | Bułgaria | Lotnisko |
Port lotniczy Hamburg | dyw. m² | Niemcy | Lotnisko |
Lotnisko Stuttgart | dyw. m² | Niemcy | Lotnisko |
Lufthansa Airport Lounge Zurych | dyw. m² | Niemcy | Lotnisko |
Lotnisko Ryga | m² | Łotwa | Lotnisko |
Airbus Lehmwerder | m² | Niemcy | Lotnisko |
BMW Monachium | 1.200 m² | Niemcy | Przemysł motoryzacyjny |
BMW Lipsk | dyw. m² | Niemcy | Przemysł motoryzacyjny |
BMW Eisenach | m² | Niemcy | Przemysł motoryzacyjny |
Bosch Reutlingen | 3.000 m² | Niemcy | Przemysł motoryzacyjny |
DaimlerChrysler Bremen | 2.100 m² | Niemcy | Przemysł motoryzacyjny |
DaimlerChrysler Stuttgart | 800 m² | Niemcy | Przemysł motoryzacyjny |
Knorr Brake Berlin | 1.200 m² | Niemcy | Przemysł motoryzacyjny |
Opel AG Rüsselsheim | 8.000 m² | Niemcy | Przemysł motoryzacyjny |
Porsche Lipsk | dyw. m² | Niemcy | Przemysł motoryzacyjny |
VW Bratysława | 2.400 m² | Słowacja | Przemysł motoryzacyjny |
VW Hiszpania | 1.800 m² | Hiszpania | Przemysł motoryzacyjny |
Chase Manhattan Bank Frankfurt | 3.600 m² | Niemcy | Bank |
Commerzbank Frankfurt | 1.300 m² | Niemcy | Bank |
Sparda Bank Stuttgart | 1.000 m² | Niemcy | Bank |
DeBiTel Stuttgart | 1.600 m² | Niemcy | Komunikacja |
Ernst+Young Stuttgart | 1.400 m² | Niemcy | Konsulting |
Schitag Stuttgart | 2.000 m² | Niemcy | Konsulting |
Neckarwerke Stuttgart | 3.500 m² | Niemcy | Energia |
Stadtwerke Mainz | 2.400 m² | Niemcy | Energia |
Przedsiębiorstwo użyteczności publicznej Ludwigsburg | dyw. m² | Niemcy | Energia |
Przedsiębiorstwo użyteczności publicznej Karlsruhe | m² | Niemcy | Energia |
Ermstalhalle Bad Urach | 2.200 m² | Niemcy | Event Hall |
Hala widowiskowa Ryga | m² | Łotwa | Event Hall |
Hala widowiskowa Göppingen | 1.000 m² | Niemcy | Event Hall |
Kryty basen Rottenburg | m² | Niemcy | Event Hall |
Centrum kultury i edukacji, Kilonia | 600 m² | Niemcy | Hala wydarzeń |
Seeuferhaus Constance | 800 m² | Niemcy | Hala wydarzeń |
Spa z liliami wodnymi Glücksburg | m² | Niemcy | Hala wydarzeń |
Hala sportowa Langweg | 700 m² | Szwajcaria | Hala wydarzeń |
Theodor-Heuss-Gymnasium, Essen | 700 m² | Niemcy | Hala wydarzeń |
Central House Kempten | 6.000 m² | Niemcy | Sala wydarzeń |
UNO Wiedeń | 1.800 m² | Austria | UNO |
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Bagdad | dyw. m² | Irak | Ministerstwo |
Ministerstwo finansów Bandar Seri Begawan | dyw. m² | Brunei | Ministerstwo |
Klinika laryngologiczna Darmstadt | 800 m² | Niemcy | Szpital |
Szpital Ciudad Real | 10.000 m² | Hiszpania | Szpital |
Klinika Eichert Göppingen | 5.000 m² | Niemcy | Szpital |
Klinika Esslingen | 600 m² | Niemcy | Szpital |
Szpital Bochum | 4.500 m² | Niemcy | Szpital |
Szpital Neuchatel | 10.000 m² | Niemcy | Szpital |
Grand Hyatt Berlin | dyw. m² | Niemcy | Hotel |
Hyatt Düsseldorf | 1.400 m² | Niemcy | Hotel |
Ramada Hotel Sindelfingen | 2.600 m² | Niemcy | Hotel |
Sonnenhotel Wolfshof | dyw. m² | Niemcy | Hotel |
Shangri La Chiang Mai | dyw. m² | Tajlandia | Hotel |
Swissotel Bremen | 700 m² | Niemcy | Hotel |
The Peninsula Hotel, Bangkok | dyw. m² | Tajlandia | Hotel |
Dubai Marina, Dubaj | m² | Zjednoczone Emiraty Arabskie | Living |
Projekt Hok Un Faza I Hongkong | 24.000 m² | Chiny | Living |
Projekt Hok Un Faza II Hongkong | 12.000 m² | Chiny | Living |
Projekt KIL 11086 | 11000 m² | Chiny | Living |
Projekt Manhattan Heights, Hongkong | 8.000 m² | Chiny | Mieszkanie |
Osiedla mieszkaniowe Palmental, Eisenach | dyw. m² | Niemcy | Mieszkalnictwo |
BASF Ludwigshafen | 2.500 m² | Niemcy | Przemysł |
Breitling Stuttgart | 1.000 m² | Niemcy | Przemysł |
Breuninger Ludwigsburg | 12.000 m² | Niemcy | Przemysł |
Breuninger Sindelfingen | 8.000 m² | Niemcy | Przemysł |
Brother AG | dyw. m² | Szwajcaria | Przemysł |
CVUA Fellbach | 1.400 m² | Niemcy | Przemysł |
Debis Potsdamer Platz Berlin | 7.000 m² | Niemcy | Przemysł |
Mahle Stuttgart | 2.600 m² | Niemcy | Przemysł |
Rolex Biel | dyw. m² | Szwajcaria | Przemysł |
Siemens Erlangen | 1.400 m² | Niemcy | Przemysł |
Allianz Berlin | dyw. m² | Niemcy | Ubezpieczenia |
Allianz Hamburg | 2.500 m² | Niemcy | Ubezpieczenia |
Allianz Stuttgart | 2.500 m² | Niemcy | Ubezpieczenie |
Tower Place Londyn | dyw. m² | Anglia | Zarządzanie |
Merck Darmstadt | 1.700 m² | Niemcy | Medycyna |
Szkoła Artylerii Oberstein | 1.000 m² | Niemcy | Wojsko |
CLU Stuttgart | 900 m² | Niemcy | Inne |
Dr. Greve Neuss | 3.000 m² | Niemcy | Inne |
Pax-Kant Kuwejt | 1.400 m² | Kuwejt | Inne |
TRIGA Leinfelden | 1.100 m² | Niemcy | Inne |
Deutsche Bahn Dworzec Główny Mannheim | dyw. m² | Niemcy | Stacja kolejowa |
Główna stacja Deutsche Bahn Norymberga | dyw. m² | Niemcy | Stacja kolejowa |
Stacja olimpijska Garmisch Patenkirchen | dyw. m² | Niemcy | Stacja kolejowa |
Metro w Stambule | dyw. m² | Turcja | Metro |
Stacje MRT Singapur | m² | Singapur | Metro |
Stacje MTR Hongkong | dyw. m² | Chiny | Metro |
Metro Stuttgart | dyw. m² | Niemcy | Metro |
Putrajaya Boat Club Kuala Lumpur | m² | Malezja | Rekreacja |
Instytut Maxa Plancka Monachium | 3.000 m² | Niemcy | Instytut badawczy |
Uniwersytet Nauk Stosowanych Schmalkalden | 1.800 m² | Niemcy | Uniwersytet |
Uniwersytet Nauk Stosowanych w Kolonii | 500 m² | Niemcy | Uniwersytet |
FHTE Esslingen | 2.000 m² | Niemcy | Uniwersytet |
LBZ dla osób niedosłyszących | dyw. m² | Niemcy | Uniwersytet |
Centrum budowlane Friedrichshain, Berlin | m² | Niemcy | Biura |
Silver Palace w Duisburgu | 750 m² | Niemcy | Biura |
Willa miejska Puschkinallee 3 | m² | Niemcy | Biura |
SAP St. Leon-Rot | 6.000 m² | Niemcy | Software Co. |
Salon samochodowy Ostkreuz Berlin | 400 m² | Niemcy | Showroom |
Salon samochodowy Neuhaus | 150 m² | Szwajcaria | Showroom |
Garaż Helbling | 450 m² | Szwajcaria | Showroom |
Porsche Stuttgart | dyw. m² | Niemcy | Showroom |
Centrum Porsche Dubaj | dyw. m² | Dubaj | Showroom |
Centrum Porsche Kuwejt | dyw. m² | Kuwejt | Showroom |
Centrum Porsche Rijad | m² | Arabia Saudyjska | Showroom |
Centrum Porsche Sankt Petersburg | dyw. m² | Rosja | Showroom |
Centrum Porsche Moskwa | dyw. m² | Rosja | Showroom |
Centrum Porsche Tahiti | dyw. m² | Franz. Polin. | Showroom |
Sachsengarage Drezno | m² | Niemcy | Showroom |
Supermarkety ALDI | 6.800 m² | Niemcy | Zakupy |
ALDI Markets | dyw. m² | Szwajcaria | Zakupy |
EDEKA Markets | dyw. m² | Niemcy | Zakupy |
Domy towarowe Karstadt | m² | Niemcy | Zakupy |
Markety LIDL | m² | Niemcy | Zakupy |
Meinecke Passage Berlin | m² | Niemcy | Zakupy |
Müller Markets | 24.000 m² | Niemcy | Zakupy |
Palencia Hiszpania | 1.900 m² | Hiszpania | Zakupy |
Sklepy w Siam Paragon, Bangkok | 6.000 m² | Tajlandia | Zakupy |
Centrum handlowe Palma, Majorka | 6.000 m² | Hiszpania | Zakupy |
Kryty basen Duisburg | 1.400 m² | Niemcy | Sport |
Kryty basen Morsbach | 900 m² | Niemcy | Sport |
Kryty basen w Kilonii | dyw. m² | Niemcy | Sport |
Prywatny kryty basen w Berlinie | 60 m² | Niemcy | Sport |
Państwowa szkoła sportowa Lindow | 2.200 m² | Niemcy | Sport |
Sala gimnastyczna szkoły średniej Chambertin Tampa, Floryda | 3.000 m² | USA | Sport |
Budynek szkoły Hinterzweiern | 400 m² | Szwajcaria | Sport |
Hala sportowa Gardelegen | 700 m² | Niemcy | Sport |
Hala sportowa Solitude Gymn. Stuttgart | 1.200 m² | Niemcy | Sport |
Hala sportowa szkoły dla niepełnosprawnych w Berlinie | dyw. m² | Niemcy | Sport |
Hala sportowa Speyer | 2.000 m² | Niemcy | Sport |
Stadion sportowy Amman | 7.000 m² | Jordania | Sport |
Wszystkie stacje benzynowe Shell | dyw. m² | Singapur | Stacje benzynowe |
Potrzebujesz nowego metalowego sufitu? Zespół EURACON jest do Twojej dyspozycji!
Zadzwoń do nas lub wyślij e-mail! Obsłużymy Cię szybko i niezawodnie.
EURACON SP. Z O.O.
ul. Jedności Robotniczej 15
69-100 Słubice
Lubuskie, Polska
Telefon: +48 95 747 86 37
Email: pl@euracon.eu
Podwieszany sufit metalowy EURACON jest wykonany na miarę - jak garnitur szyty na miarę dla Twojego budynku.